| 096期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 红波蓝波 |
| 四行 | 木土水火行 |
| 四头 | 1402头 |
| 七尾 | 7120645尾 |
| 三肖 | 羊猪马 |
| 六肖 | 羊猪马狗鼠龙 |
| 九肖 | 羊猪马狗鼠龙蛇猴鸡 |
| 095期 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 火木金土行 |
| 四头 | 4120头 |
| 七尾 | 2803961尾 |
| 三肖 | 羊牛虎 |
| 六肖 | 羊牛虎鼠蛇猴 |
| 九肖 | 羊牛虎鼠蛇猴龙狗兔 |
| 096期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 红波蓝波 |
| 四行 | 木土水火行 |
| 四头 | 1402头 |
| 七尾 | 7120645尾 |
| 三肖 | 羊猪马 |
| 六肖 | 羊猪马狗鼠龙 |
| 九肖 | 羊猪马狗鼠龙蛇猴鸡 |
| 095期 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 火木金土行 |
| 四头 | 4120头 |
| 七尾 | 2803961尾 |
| 三肖 | 羊牛虎 |
| 六肖 | 羊牛虎鼠蛇猴 |
| 九肖 | 羊牛虎鼠蛇猴龙狗兔 |